پروژه های عمومی
ارایه خدمات مهندسی مورد نیاز پروژه های مهندسی نظیر پدافند غیرعامل، مقاوم سازی و تاسیسات
پروژه ها
مقاوم سازی مدارس در تهران و خوزستان
انجام خدمات مهندسی مطالعات مقاوم سازی ۲۵ درصد از مدارس منطقه ۳، ۱۲ مدرسه از مدارس منطقه ۱۱، ۱۴ مدرسه از مدارس منطقه ۱۹ و مدارس بخش غرب خوزستان (اهواز) (۸ قرارداد)
عنوان قرارداد | تاریخ ابلاغ | كارفرما |
انجام خدمات مطالعات مقاوم سازی ۱۳ مدرسه از مدارس منطقه ۳، آموزش و پرورش تهران | ۱۳۸۱/۱۲/۲۸ | سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور |
انجام مطالعات، تهیه شناسنامه فنی و طرح مقاوم سازی ده پل در مسیر بزرگراه شیخ فضل اله نوری تهران | ۱۳۸۲/۰۹/۱۰ | سازمان مشاوران فنی و مهندسی شهر تهران |
مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای ۱۲ مدرسه واقع در منطقه ۱۱ آموزش و پرورش تهران | ۱۳۸۳/۰۲/۲۶ | سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور |
بهسازی لرزه ای ۹ مدرسه از مدارس منطقه ۳ آموزش و پرورش (مرحله دوم) | ۱۳۸۳/۰۴/۰۲ | سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور |
بهسازی لرزه ای ۱۴ ساختمان از مدارس منطقه ۱۹ آموزش و پرورش | ۱۳۸۳/۱۱/۲۷ | سازمان تجهیز و نوسازی مدارس کشور |
بهسازی لرزه ای ۱۱ مدرسه از مدارس منطقه ۱۱ آموزش و پرورش (مرحله دوم) | ۱۳۸۴/۱۱/۰۱ | سازمان نوسازی مدارس کشور |
بهسازی لرزه ای ۱۳مدرسه از مدارس منطقه ۱۹ آموزش و پرورش (مرحله دوم) | ۱۳۸۴/۱۱/۰۱ | سازمان نوسازی مدارس کشور |
بهسازی ۳ باب مدرسه از مدارس واقع در منطقه ۳ آموزش و پرورش | ۱۳۸۵/۰۴/۲۰ | سازمان نوسازی مدارس کشور |
مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه ای و مرحله دوم بهسازی مدارس بخش غرب خوزستان (اهواز) | ۱۳۸۶/۱۱/۲۸ | نوسازی مدارس استان خوزستان |
فایل PDF کاتالوگ پروژه ها